TRIPLE TACHIRA | | TRIPLE SIGNO |
Horario | Triple A | Triple B | | Horario | Triple | Signo |
12:00 | 352 | 920 | | 12:00 | 231 | ESCORPIO |
05:00 | 754 | 350 | | 05:00 | 824 | VIRGO |
09:00 | 641 | 037 | | 09:00 | 272 | SAGITARIO |
|
| | MULTI TRIPLE |
| Horario | MultiTriple A | MultiTriple B |
| 12:40 | 325 | 476 |
| 04:40 | 413 | 528 |
| 07:40 | 994 | 075 |
| |
| MULTI SIGNO |
| Horario | MultiTriple C | MultiSigno |
| 12:40 | 060 | LIBRA |
| 04:40 | 825 | PISCIS |
| 07:40 | 289 | PISCIS |
|
TRIPLE ZULIA | | ZODIACO DEL ZULIA |
Horario | Triple A | Triple B | | Horario | Triple | Signo |
12:45 | 746 | 037 | | 12:45 | 443 | VIRGO |
04:45 | 408 | 313 | | 04:45 | 506 | GEMINIS |
07:45 | 065 | 620 | | 07:45 | 486 | TAURO |
|
|
| | TRIPLE LEON |
| Horario | Triple A | Triple B |
| 12:30 | 187 | 432 |
| 04:30 | 262 | 400 |
| 07:45 | 630 | 164 |
| |
| TRIPLETON |
| Horario | Triple | Signo |
| 12:30 | 621 | CANCER |
| 04:30 | 075 | LEO |
| 07:45 | 414 | LIBRA |
|
CHANCE | | CHANCE ASTRAL |
Horario | Triple A | Triple B | | Horario | Triple | Signo |
01:00 | 660 | 067 | | 01:00 | 596 | TAURO |
04:30 | 128 | 351 | | 04:30 | 311 | LEO |
08:00 | 656 | 097 | | 08:00 | 617 | PISCIS |
|
TRIPLE MANÍA | | MANÍA ZODIACAL |
Horario | Triple A | Triple B | | Horario | Triple | Signo |
01:00 | 107 | 021 | | 01:00 | 952 | PISCIS |
04:30 | 371 | 687 | | 04:30 | 938 | CANCER |
07:45 | 516 | 629 | | 07:45 | 831 | LEO |
|
ORIENTAL TRILLONARIO | | TRILLON ZODIACAL |
Horario | Triple A | Triple B | | Horario | Triple | Signo |
01:10 | 625 | 474 | | 01:10 | 003 | CANCER |
04:40 | 958 | 132 | | 04:40 | 563 | LEO |
07:35 | 309 | 842 | | 07:35 | 789 | ESCORPIO |
| |
|
| MULTI TRIPLE |
| Horario | MultiTriple A | MultiTriple B |
| 04:40 | 534 | 856 |
| |
| MULTI SIGNO |
| Horario | MultiTriple C | MultiSigno |
| 04:40 | 969 | LIBRA |
|
|
|
ORIENTAL TRILLONARIO | | TRILLON ZODIACAL |
Horario | Triple A | Triple B | | Horario | Triple | Signo |
05:20 | 898 | 869 | | 05:20 | 328 | ARIES |
|
TRIPLE MANÍA | | MANÍA ZODIACAL |
Horario | Triple A | Triple B | | Horario | Triple | Signo |
05:30 | 312 | 885 | | 05:30 | 375 | SAGITARIO |
|
TRIPLE ZULIA | | ZODIACO DEL ZULIA |
Horario | Triple A | Triple B | | Horario | Triple | Signo |
07:45 | 149 | 386 | | 07:45 | 079 | GEMINIS |
|
|
| |
|
| TRIPLE LEON CCS |
| Horario | Triple A | Triple B |
| 07:45 | 553 | 640 |
| |
| TRIPLETON |
| Horario | Triple | Signo |
| 07:45 | 384 | CANCER |
|
|
|
CHANCE | | CHANCE ASTRAL |
Horario | Triple A | Triple B | | Horario | Triple | Signo |
08:00 | 294 | 214 | | 08:00 | 232 | CANCER |
|
|
TRIPLE GORDO ONLINE |
Horario | Par A | Par B | Especial Cantado |
07:30 | 225 | 574 | 335 |