TRIPLE TACHIRA | TRIPLE SIGNO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:00 | 898 | 842 | 12:00 | 965 | GEMINIS | |
05:00 | 531 | 230 | 05:00 | 337 | LEO | |
09:00 | 162 | 819 | 09:00 | 573 | ACUARIO | |
MULTI TRIPLE | ||||||
Horario | MultiTriple A | MultiTriple B | ||||
12:40 | 395 | 456 | ||||
04:40 | 656 | 767 | ||||
07:40 | 390 | 852 | ||||
MULTI SIGNO | ||||||
Horario | MultiTriple C | MultiSigno | ||||
12:40 | 631 | LIBRA | ||||
04:40 | 852 | VIRGO | ||||
07:40 | 582 | ARIES | ||||
TRIPLE ZULIA | ZODIACO DEL ZULIA | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:45 | 823 | 000 | 12:45 | 317 | GEMINIS | |
04:45 | 738 | 158 | 04:45 | 429 | LEO | |
07:45 | 324 | 837 | 07:45 | 104 | PISCIS | |
TRIPLE LEON | ||||||
Horario | Triple A | Triple B | ||||
12:30 | 919 | 111 | ||||
04:30 | 900 | 182 | ||||
07:45 | 424 | 822 | ||||
TRIPLETON | ||||||
Horario | Triple | Signo | ||||
12:30 | 069 | ARIES | ||||
04:30 | 251 | ACUARIO | ||||
07:45 | 781 | ESCORPIO | ||||
CHANCE | CHANCE ASTRAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 377 | 977 | 01:00 | 689 | VIRGO | |
04:30 | 585 | 100 | 04:30 | 374 | ARIES | |
08:00 | 435 | 428 | 08:00 | 128 | ACUARIO | |
TRIPLE MANÍA | MANÍA ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 543 | 377 | 01:00 | 110 | CAPRICORNIO | |
04:30 | 053 | 424 | 04:30 | 263 | LIBRA | |
07:45 | 025 | 097 | 07:45 | 731 | PISCIS | |
ORIENTAL TRILLONARIO | TRILLON ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:10 | 484 | 773 | 01:10 | 688 | GEMINIS | |
04:40 | 238 | 314 | 04:40 | 166 | ESCORPIO | |
07:35 | 032 | 697 | 07:35 | 215 | PISCIS |
miércoles, 12 de noviembre de 2014
RESULTADO DE LAS LOTERIAS 11/11/2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)