TRIPLE TACHIRA | TRIPLE SIGNO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:00 | 019 | 614 | 12:00 | 007 | CAPRICORNIO | |
05:00 | 728 | 604 | 05:00 | 400 | VIRGO | |
09:00 | 209 | 343 | 09:00 | 001 | TAURO | |
MULTI TRIPLE | ||||||
Horario | MultiTriple A | MultiTriple B | ||||
12:40 | 322 | 903 | ||||
04:40 | 016 | 816 | ||||
07:40 | 086 | 155 | ||||
MULTI SIGNO | ||||||
Horario | MultiTriple C | MultiSigno | ||||
12:40 | 266 | VIRGO | ||||
04:40 | 753 | ACUARIO | ||||
07:40 | 848 | TAURO | ||||
TRIPLE ZULIA | ZODIACO DEL ZULIA | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:45 | 058 | 822 | 12:45 | 095 | LEO | |
04:45 | 701 | 857 | 04:45 | 415 | CANCER | |
07:45 | 640 | 496 | 07:45 | 235 | ESCORPIO | |
TRIPLE LEON | ||||||
Horario | Triple A | Triple B | ||||
12:30 | 862 | 610 | ||||
04:30 | 479 | 641 | ||||
07:45 | 830 | 952 | ||||
TRIPLETON | ||||||
Horario | Triple | Signo | ||||
12:30 | 888 | GEMINIS | ||||
04:30 | 350 | ARIES | ||||
07:45 | 845 | SAGITARIO | ||||
CHANCE | CHANCE ASTRAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 637 | 816 | 01:00 | 375 | CANCER | |
04:30 | 748 | 513 | 04:30 | 801 | LEO | |
08:00 | 862 | 589 | 08:00 | 834 | GEMINIS | |
TRIPLE MANÍA | MANÍA ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 961 | 723 | 01:00 | 077 | ESCORPIO | |
04:30 | 034 | 534 | 04:30 | 320 | CAPRICORNIO | |
07:45 | 742 | 260 | 07:45 | 750 | TAURO | |
ORIENTAL TRILLONARIO | TRILLON ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:10 | 045 | 553 | 01:10 | 944 | PISCIS | |
04:40 | 596 | 934 | 04:40 | 110 | VIRGO | |
07:35 | 864 | 169 | 07:35 | 037 | CAPRICORNIO |
viernes, 31 de octubre de 2014
RESULTADO DE LAS LOTERIAS 30/10/2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)