TRIPLE TACHIRA | TRIPLE SIGNO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:00 | 838 | 940 | 12:00 | 913 | ACUARIO | |
05:00 | 172 | 583 | 05:00 | 976 | ESCORPIO | |
09:00 | 093 | 228 | 09:00 | 414 | ACUARIO | |
MULTI TRIPLE | ||||||
Horario | MultiTriple A | MultiTriple B | ||||
12:40 | 498 | 979 | ||||
04:40 | 814 | 977 | ||||
07:40 | 004 | 325 | ||||
MULTI SIGNO | ||||||
Horario | MultiTriple C | MultiSigno | ||||
12:40 | 508 | CAPRICORNIO | ||||
04:40 | 447 | ACUARIO | ||||
07:40 | 828 | ESCORPIO | ||||
TRIPLE ZULIA | ZODIACO DEL ZULIA | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:45 | 865 | 449 | 12:45 | 036 | LEO | |
04:45 | 823 | 695 | 04:45 | 690 | ARIES | |
07:45 | 506 | 817 | 07:45 | 163 | CANCER | |
TRIPLE LEON | ||||||
Horario | Triple A | Triple B | ||||
12:30 | 720 | 576 | ||||
04:30 | 474 | 337 | ||||
07:45 | 662 | 005 | ||||
TRIPLETON | ||||||
Horario | Triple | Signo | ||||
12:30 | 514 | CANCER | ||||
04:30 | 158 | ACUARIO | ||||
07:45 | 345 | TAURO | ||||
CHANCE | CHANCE ASTRAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 798 | 587 | 01:00 | 649 | ACUARIO | |
04:30 | 800 | 243 | 04:30 | 919 | SAGITARIO | |
08:00 | 493 | 736 | 08:00 | 068 | ESCORPIO | |
TRIPLE MANÍA | MANÍA ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 484 | 871 | 01:00 | 082 | LEO | |
04:30 | 117 | 143 | 04:30 | 243 | GEMINIS | |
07:45 | 841 | 354 | 07:45 | 484 | CAPRICORNIO | |
ORIENTAL TRILLONARIO | TRILLON ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:10 | 936 | 420 | 01:10 | 169 | GEMINIS | |
04:40 | 673 | 694 | 04:40 | 420 | TAURO | |
07:35 | 394 | 320 | 07:35 | 763 | VIRGO |
domingo, 2 de noviembre de 2014
RESULTADO DE LAS LOTERIAS 01/11/2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)