TRIPLE TACHIRA | TRIPLE SIGNO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:00 | 355 | 462 | 12:00 | 299 | GEMINIS | |
05:00 | 607 | 867 | 05:00 | 969 | ESCORPIO | |
09:00 | 287 | 695 | 09:00 | 523 | TAURO | |
MULTI TRIPLE | ||||||
Horario | MultiTriple A | MultiTriple B | ||||
12:40 | 397 | 413 | ||||
04:40 | 219 | 749 | ||||
07:40 | 218 | 850 | ||||
MULTI SIGNO | ||||||
Horario | MultiTriple C | MultiSigno | ||||
12:40 | 034 | ARIES | ||||
04:40 | 907 | ESCORPIO | ||||
07:40 | 642 | ESCORPIO | ||||
TRIPLE ZULIA | ZODIACO DEL ZULIA | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:45 | 704 | 418 | 12:45 | 749 | GEMINIS | |
04:45 | 258 | 957 | 04:45 | 340 | SAGITARIO | |
07:45 | 727 | 359 | 07:45 | 852 | CAPRICORNIO | |
TRIPLE LEON | ||||||
Horario | Triple A | Triple B | ||||
12:30 | 014 | 816 | ||||
04:30 | 226 | 196 | ||||
07:45 | 087 | 852 | ||||
TRIPLETON | ||||||
Horario | Triple | Signo | ||||
12:30 | 540 | ARIES | ||||
04:30 | 342 | CANCER | ||||
07:45 | 205 | ESCORPIO | ||||
CHANCE | ASTRAL CHANCE | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 146 | 542 | 01:00 | 194 | VIRGO | |
04:30 | 666 | 379 | 04:30 | 415 | CAPRICORNIO | |
08:00 | 990 | 757 | 08:00 | 669 | VIRGO | |
MANÍA TRIPLE | MANÍA ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 530 | 737 | 01:00 | 928 | ESCORPIO | |
04:30 | 028 | 731 | 04:30 | 805 | PISCIS | |
07:45 | 690 | 291 | 07:45 | 811 | LEO | |
ORIENTAL Trillonario | TRILLON ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
1:10 | 784 | 964 | 1:10 | 077 | CAPRICORNIO | |
04:40 | 753 | 991 | 04:40 | 556 | ACUARIO | |
07:35 | 147 | 123 | 07:35 | 454 | CANCER |
miércoles, 15 de octubre de 2014
RESULTADO DE LA LOTERIA 14/10/2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)