TRIPLE TACHIRA | TRIPLE SIGNO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:00 | 817 | 682 | 12:00 | 017 | ACUARIO | |
05:00 | 970 | 616 | 05:00 | 625 | LIBRA | |
09:00 | 175 | 118 | 09:00 | 400 | LIBRA | |
MULTI TRIPLE | ||||||
Horario | MultiTriple A | MultiTriple B | ||||
12:40 | 313 | 721 | ||||
04:40 | 472 | 510 | ||||
07:40 | 233 | 073 | ||||
MULTI SIGNO | ||||||
Horario | MultiTriple C | MultiSigno | ||||
12:40 | 523 | LEO | ||||
04:40 | 822 | CANCER | ||||
07:40 | 367 | GEMINIS | ||||
TRIPLE ZULIA | ZODIACO DEL ZULIA | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:45 | 820 | 609 | 12:45 | 001 | CAPRICORNIO | |
04:45 | 941 | 086 | 04:45 | 747 | CANCER | |
07:45 | 653 | 816 | 07:45 | 642 | LEO | |
TRIPLE LEON | ||||||
Horario | Triple A | Triple B | ||||
12:30 | 159 | 145 | ||||
04:30 | 005 | 489 | ||||
07:45 | 056 | 630 | ||||
TRIPLETON | ||||||
Horario | Triple | Signo | ||||
12:30 | 763 | ARIES | ||||
04:30 | 903 | VIRGO | ||||
07:45 | 432 | PISCIS | ||||
CHANCE | CHANCE ASTRAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 219 | 669 | 01:00 | 020 | ARIES | |
04:30 | 561 | 445 | 04:30 | 799 | VIRGO | |
08:00 | 093 | 784 | 08:00 | 448 | SAGITARIO | |
TRIPLE MANÍA | MANÍA ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 517 | 558 | 01:00 | 107 | PISCIS | |
04:30 | 382 | 815 | 04:30 | 037 | VIRGO | |
07:45 | 563 | 216 | 07:45 | 556 | CANCER | |
ORIENTAL TRILLONARIO | TRILLON ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:10 | 180 | 351 | 01:10 | 115 | GEMINIS | |
04:40 | 328 | 475 | 04:40 | 353 | GEMINIS | |
07:35 | 417 | 043 | 07:35 | 431 | LEO |
miércoles, 22 de octubre de 2014
RESULTADO DE LAS LOTERIAS 21/10/2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)