TRIPLE TACHIRA | TRIPLE SIGNO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:00 | 900 | 075 | 12:00 | 156 | ESCORPIO | |
05:00 | 331 | 442 | 05:00 | 960 | ESCORPIO | |
09:00 | 444 | 305 | 09:00 | 462 | LIBRA | |
MULTI TRIPLE | ||||||
Horario | MultiTriple A | MultiTriple B | ||||
12:40 | 029 | 495 | ||||
04:40 | 868 | 760 | ||||
07:40 | 064 | 629 | ||||
MULTI SIGNO | ||||||
Horario | MultiTriple C | MultiSigno | ||||
12:40 | 415 | TAURO | ||||
04:40 | 377 | GEMINIS | ||||
07:40 | 240 | VIRGO | ||||
TRIPLE ZULIA | ZODIACO DEL ZULIA | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:45 | 717 | 980 | 12:45 | 665 | TAURO | |
04:45 | 305 | 356 | 04:45 | 118 | SAGITARIO | |
07:45 | 659 | 826 | 07:45 | 969 | PISCIS | |
TRIPLE LEON | ||||||
Horario | Triple A | Triple B | ||||
12:30 | 642 | 041 | ||||
04:30 | 961 | 740 | ||||
07:45 | 504 | 706 | ||||
TRIPLETON | ||||||
Horario | Triple | Signo | ||||
12:30 | 352 | GEMINIS | ||||
04:30 | 657 | LIBRA | ||||
07:45 | 143 | LEO | ||||
CHANCE | ASTRAL CHANCE | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 988 | 388 | 01:00 | 888 | CANCER | |
04:30 | 027 | 536 | 04:30 | 079 | CAPRICORNIO | |
08:00 | 040 | 727 | 08:00 | 303 | LIBRA | |
MANÍA TRIPLE | MANÍA ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 199 | 994 | 01:00 | 842 | ARIES | |
04:30 | 153 | 120 | 04:30 | 044 | ARIES | |
07:45 | 770 | 852 | 07:45 | 053 | GEMINIS | |
ORIENTAL Trillonario | TRILLON ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
1:10 | 537 | 933 | 1:10 | 098 | ESCORPIO | |
04:40 | 685 | 838 | 04:40 | 425 | CANCER | |
07:35 | 062 | 984 | 07:35 | 842 | CANCER |
sábado, 11 de octubre de 2014
RESULTADO DE LAS LOTERIAS 10/10/2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)