TRIPLE TACHIRA | TRIPLE SIGNO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:00 | 909 | 029 | 12:00 | 169 | PISCIS | |
05:00 | 158 | 175 | 05:00 | 196 | GEMINIS | |
09:00 | 877 | 094 | 09:00 | 757 | PISCIS | |
MULTI TRIPLE | ||||||
Horario | MultiTriple A | MultiTriple B | ||||
12:40 | 516 | 157 | ||||
04:40 | 101 | 969 | ||||
07:40 | 706 | 613 | ||||
MULTI SIGNO | ||||||
Horario | MultiTriple C | MultiSigno | ||||
12:40 | 117 | CAPRICORNIO | ||||
04:40 | 229 | GEMINIS | ||||
07:40 | 331 | SAGITARIO | ||||
TRIPLE ZULIA | ZODIACO DEL ZULIA | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:45 | 342 | 822 | 12:45 | 515 | ARIES | |
04:45 | 579 | 104 | 04:45 | 240 | LEO | |
07:45 | 445 | 268 | 07:45 | 570 | SAGITARIO | |
|
||||||
TRIPLE LEON | ||||||
Horario | Triple A | Triple B | ||||
12:30 | 857 | 660 | ||||
04:30 | 636 | 705 | ||||
07:45 | 504 | 263 | ||||
TRIPLETON | ||||||
Horario | Triple | Signo | ||||
12:30 | 872 | ACUARIO | ||||
04:30 | 182 | ARIES | ||||
07:45 | 074 | LIBRA | ||||
CHANCE | CHANCE ASTRAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 229 | 701 | 01:00 | 962 | CANCER | |
04:30 | 157 | 055 | 04:30 | 904 | CAPRICORNIO | |
08:00 | 270 | 852 | 08:00 | 118 | PISCIS | |
TRIPLE MANÍA | MANÍA ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 473 | 345 | 01:00 | 547 | LEO | |
04:30 | 989 | 881 | 04:30 | 986 | CAPRICORNIO | |
07:45 | 616 | 344 | 07:45 | 753 | SAGITARIO | |
ORIENTAL TRILLONARIO | TRILLON ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:10 | 162 | 845 | 01:10 | 567 | CAPRICORNIO | |
04:40 | 196 | 548 | 04:40 | 959 | CANCER | |
07:35 | 820 | 945 | 07:35 | 933 | TAURO |
viernes, 24 de octubre de 2014
RESULTADO DE LAS LOTERIAS 23/10/2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)