TRIPLE TACHIRA | TRIPLE SIGNO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:00 | 644 | 367 | 12:00 | 668 | ARIES | |
05:00 | 730 | 702 | 05:00 | 507 | VIRGO | |
09:00 | 950 | 425 | 09:00 | 070 | PISCIS | |
MULTI TRIPLE | ||||||
Horario | MultiTriple A | MultiTriple B | ||||
12:40 | 212 | 136 | ||||
04:40 | 682 | 873 | ||||
07:40 | 611 | 823 | ||||
MULTI SIGNO | ||||||
Horario | MultiTriple C | MultiSigno | ||||
12:40 | 458 | CANCER | ||||
04:40 | 029 | SAGITARIO | ||||
07:40 | 239 | TAURO | ||||
TRIPLE ZULIA | ZODIACO DEL ZULIA | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:45 | 836 | 026 | 12:45 | 885 | ESCORPIO | |
04:45 | 930 | 009 | 04:45 | 927 | CAPRICORNIO | |
07:45 | 001 | 426 | 07:45 | 039 | VIRGO | |
TRIPLE LEON | ||||||
Horario | Triple A | Triple B | ||||
12:30 | 009 | 189 | ||||
04:30 | 679 | 707 | ||||
07:45 | 661 | 653 | ||||
TRIPLETON | ||||||
Horario | Triple | Signo | ||||
12:30 | 172 | TAURO | ||||
04:30 | 626 | LIBRA | ||||
07:45 | 644 | PISCIS | ||||
CHANCE | CHANCE ASTRAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 895 | 292 | 01:00 | 941 | PISCIS | |
04:30 | 297 | 661 | 04:30 | 452 | LIBRA | |
08:00 | 315 | 926 | 08:00 | 131 | ACUARIO | |
TRIPLE MANÍA | MANÍA ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 499 | 472 | 01:00 | 370 | LEO | |
04:30 | 318 | 004 | 04:30 | 861 | VIRGO | |
07:45 | 048 | 719 | 07:45 | 516 | PISCIS | |
ORIENTAL TRILLONARIO | TRILLON ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:10 | 078 | 346 | 01:10 | 680 | LEO | |
04:40 | 162 | 732 | 04:40 | 257 | TAURO | |
07:35 | 104 | 617 | 07:35 | 137 | CAPRICORNIO |
domingo, 5 de octubre de 2014
RESULTADO DE LAS LOTERIAS 04/10/2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)