TRIPLE TACHIRA | TRIPLE SIGNO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:00 | 176 | 977 | 12:00 | 094 | ARIES | |
05:00 | 374 | 769 | 05:00 | 073 | ARIES | |
09:00 | 546 | 772 | 09:00 | 174 | CANCER | |
MULTI TRIPLE | ||||||
Horario | MultiTriple A | MultiTriple B | ||||
12:40 | 034 | 368 | ||||
04:40 | 925 | 183 | ||||
07:40 | 558 | 696 | ||||
MULTI SIGNO | ||||||
Horario | MultiTriple C | MultiSigno | ||||
12:40 | 153 | CAPRICORNIO | ||||
04:40 | 248 | CANCER | ||||
07:40 | 783 | PISCIS | ||||
TRIPLE ZULIA | ZODIACO DEL ZULIA | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:45 | 042 | 849 | 12:45 | 861 | CANCER | |
04:45 | 710 | 451 | 04:45 | 536 | ACUARIO | |
07:45 | 341 | 589 | 07:45 | 969 | TAURO | |
TRIPLE LEON | ||||||
Horario | Triple A | Triple B | ||||
12:30 | 223 | 475 | ||||
04:30 | 553 | 329 | ||||
07:45 | 831 | 502 | ||||
TRIPLETON | ||||||
Horario | Triple | Signo | ||||
12:30 | 580 | TAURO | ||||
04:30 | 146 | ARIES | ||||
07:45 | 399 | ESCORPIO | ||||
CHANCE | CHANCE ASTRAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 236 | 977 | 01:00 | 516 | LIBRA | |
04:30 | 019 | 291 | 04:30 | 952 | ESCORPIO | |
08:00 | 717 | 706 | 08:00 | 180 | ESCORPIO | |
TRIPLE MANÍA | MANÍA ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 808 | 397 | 01:00 | 606 | LIBRA | |
04:30 | 383 | 756 | 04:30 | 756 | SAGITARIO | |
07:45 | 172 | 581 | 07:45 | 091 | VIRGO | |
ORIENTAL TRILLONARIO | TRILLON ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:10 | 915 | 353 | 01:10 | 018 | PISCIS | |
04:40 | 472 | 272 | 04:40 | 116 | ARIES | |
07:35 | 273 | 976 | 07:35 | 955 | PISCIS |
domingo, 16 de noviembre de 2014
RESULTADO DE LAS LOTERIAS 15/11/2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)