TRIPLE TACHIRA | TRIPLE SIGNO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:00 | 790 | 060 | 12:00 | 437 | LEO | |
05:00 | 960 | 777 | 05:00 | 977 | LIBRA | |
09:00 | 434 | 099 | 09:00 | 972 | GEMINIS | |
MULTI TRIPLE | ||||||
Horario | MultiTriple A | MultiTriple B | ||||
12:40 | 044 | 595 | ||||
04:40 | 977 | 003 | ||||
07:40 | 074 | 012 | ||||
MULTI SIGNO | ||||||
Horario | MultiTriple C | MultiSigno | ||||
12:40 | 604 | TAURO | ||||
04:40 | 751 | CANCER | ||||
07:40 | 918 | LEO | ||||
TRIPLE ZULIA | ZODIACO DEL ZULIA | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:45 | 432 | 152 | 12:45 | 229 | TAURO | |
04:45 | 727 | 309 | 04:45 | 697 | PISCIS | |
07:45 | 801 | 623 | 07:45 | 202 | CANCER | |
TRIPLE LEON | ||||||
Horario | Triple A | Triple B | ||||
12:30 | 222 | 533 | ||||
04:30 | 094 | 276 | ||||
07:45 | 405 | 086 | ||||
TRIPLETON | ||||||
Horario | Triple | Signo | ||||
12:30 | 182 | SAGITARIO | ||||
04:30 | 306 | TAURO | ||||
07:45 | 146 | ARIES | ||||
CHANCE | CHANCE ASTRAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 773 | 728 | 01:00 | 248 | TAURO | |
04:30 | 113 | 087 | 04:30 | 885 | PISCIS | |
08:00 | 093 | 758 | 08:00 | 681 | VIRGO | |
TRIPLE MANÍA | MANÍA ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 240 | 970 | 01:00 | 764 | CAPRICORNIO | |
04:30 | 335 | 918 | 04:30 | 596 | VIRGO | |
07:45 | 045 | 949 | 07:45 | 376 | ESCORPIO | |
ORIENTAL TRILLONARIO | TRILLON ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:10 | 336 | 095 | 01:10 | 250 | PISCIS | |
04:40 | 903 | 061 | 04:40 | 545 | PISCIS | |
07:35 | 412 | 126 | 07:35 | 522 | SAGITARIO |
sábado, 20 de septiembre de 2014
RESULTADO DE LAS LOTERIAS DEL 19/09/2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)