TRIPLE TACHIRA | TRIPLE SIGNO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:00 | 260 | 311 | 12:00 | 422 | LIBRA | |
05:00 | 377 | 027 | 05:00 | 012 | LEO | |
09:00 | 345 | 806 | 09:00 | 851 | GEMINIS | |
MULTI TRIPLE | ||||||
Horario | MultiTriple A | MultiTriple B | ||||
12:40 | 916 | 956 | ||||
04:40 | 278 | 549 | ||||
07:40 | 842 | 193 | ||||
MULTI SIGNO | ||||||
Horario | MultiTriple C | MultiSigno | ||||
12:40 | 461 | ARIES | ||||
04:40 | 244 | GEMINIS | ||||
07:40 | 749 | VIRGO | ||||
TRIPLE ZULIA | ZODIACO DEL ZULIA | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:45 | 281 | 256 | 12:45 | 849 | ARIES | |
04:45 | 326 | 838 | 04:45 | 951 | PISCIS | |
07:45 | 952 | 704 | 07:45 | 540 | ACUARIO | |
TRIPLE LEON | ||||||
Horario | Triple A | Triple B | ||||
12:30 | 490 | 146 | ||||
04:30 | 639 | 361 | ||||
07:45 | 780 | 701 | ||||
TRIPLETON | ||||||
Horario | Triple | Signo | ||||
12:30 | 256 | CAPRICORNIO | ||||
04:30 | 458 | GEMINIS | ||||
07:45 | 654 | ARIES | ||||
CHANCE | CHANCE ASTRAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 335 | 903 | 01:00 | 044 | LEO | |
04:30 | 423 | 751 | 04:30 | 490 | CANCER | |
08:00 | 986 | 814 | 08:00 | 993 | SAGITARIO | |
TRIPLE MANÍA | MANÍA ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 337 | 865 | 01:00 | 715 | LIBRA | |
04:30 | 467 | 080 | 04:30 | 758 | CAPRICORNIO | |
07:45 | 723 | 232 | 07:45 | 537 | SAGITARIO | |
ORIENTAL TRILLONARIO | TRILLON ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:10 | 439 | 543 | 01:10 | 515 | CANCER | |
04:40 | 415 | 228 | 04:40 | 223 | GEMINIS | |
07:35 | 186 | 466 | 07:35 | 752 | ESCORPIO |
miércoles, 1 de octubre de 2014
RESULTADO DE LAS LOTERIAS 30/09/2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)