martes, 7 de octubre de 2014
RESULTADO DE LAS LOTERIAS 06/10/2014
TRIPLE TACHIRA | TRIPLE SIGNO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:00 | 447 | 560 | 12:00 | 547 | CAPRICORNIO | |
05:00 | 702 | 585 | 05:00 | 898 | ARIES | |
09:00 | 801 | 787 | 09:00 | 229 | PISCIS | |
MULTI TRIPLE | ||||||
Horario | MultiTriple A | MultiTriple B | ||||
12:40 | 604 | 262 | ||||
04:40 | 602 | 138 | ||||
07:40 | 329 | 922 | ||||
MULTI SIGNO | ||||||
Horario | MultiTriple C | MultiSigno | ||||
12:40 | 620 | ESCORPIO | ||||
04:40 | 494 | CAPRICORNIO | ||||
07:40 | 750 | TAURO | ||||
TRIPLE ZULIA | ZODIACO DEL ZULIA | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:45 | 281 | 843 | 12:45 | 907 | TAURO | |
04:45 | 404 | 235 | 04:45 | 709 | ACUARIO | |
07:45 | 127 | 616 | 07:45 | 846 | LEO | |
TRIPLE LEON | ||||||
Horario | Triple A | Triple B | ||||
12:30 | 589 | 430 | ||||
04:30 | 158 | 920 | ||||
07:45 | 092 | 344 | ||||
TRIPLETON | ||||||
Horario | Triple | Signo | ||||
12:30 | 267 | LEO | ||||
04:30 | 678 | CANCER | ||||
07:45 | 984 | TAURO | ||||
CHANCE | ASTRAL CHANCE | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 514 | 084 | 01:00 | 714 | LEO | |
04:30 | 030 | 365 | 04:30 | 507 | GEMINIS | |
08:00 | 950 | 661 | 08:00 | 240 | CANCER | |
MANÍA TRIPLE | MANÍA ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 185 | 247 | 01:00 | 166 | ESCORPIO | |
04:30 | 882 | 389 | 04:30 | 050 | PISCIS | |
07:45 | 676 | 545 | 07:45 | 300 | ARIES | |
ORIENTAL Trillonario | TRILLON ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
1:10 | 133 | 275 | 1:10 | 161 | LIBRA | |
04:40 | 799 | 528 | 04:40 | 887 | LEO | |
07:35 | 399 | 661 | 07:35 | 033 | LEO |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)