TRIPLE TACHIRA | TRIPLE SIGNO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:00 | 772 | 481 | 12:00 | 982 | TAURO | |
05:00 | 838 | 079 | 05:00 | 837 | VIRGO | |
09:00 | 701 | 284 | 09:00 | 941 | ESCORPIO | |
MULTI TRIPLE | ||||||
Horario | MultiTriple A | MultiTriple B | ||||
12:40 | 996 | 299 | ||||
04:40 | 501 | 986 | ||||
07:40 | 359 | 099 | ||||
MULTI SIGNO | ||||||
Horario | MultiTriple C | MultiSigno | ||||
12:40 | 592 | SAGITARIO | ||||
04:40 | 647 | ARIES | ||||
07:40 | 006 | ESCORPIO | ||||
TRIPLE ZULIA | ZODIACO DEL ZULIA | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:45 | 647 | 853 | 12:45 | 284 | LEO | |
04:45 | 429 | 303 | 04:45 | 205 | ARIES | |
07:45 | 941 | 625 | 07:45 | 271 | LIBRA | |
TRIPLE LEON | ||||||
Horario | Triple A | Triple B | ||||
12:30 | 861 | 086 | ||||
04:30 | 228 | 031 | ||||
07:45 | 929 | 602 | ||||
TRIPLETON | ||||||
Horario | Triple | Signo | ||||
12:30 | 380 | ACUARIO | ||||
04:30 | 458 | PISCIS | ||||
07:45 | 775 | CANCER | ||||
CHANCE | CHANCE ASTRAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 643 | 711 | 01:00 | 704 | LEO | |
04:30 | 545 | 926 | 04:30 | 431 | SAGITARIO | |
08:00 | 249 | 084 | 08:00 | 617 | PISCIS | |
TRIPLE MANÍA | MANÍA ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 937 | 202 | 01:00 | 828 | CAPRICORNIO | |
04:30 | 690 | 081 | 04:30 | 176 | ACUARIO | |
07:45 | 169 | 052 | 07:45 | 289 | ARIES | |
ORIENTAL TRILLONARIO | TRILLON ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:10 | 177 | 060 | 01:10 | 527 | ESCORPIO | |
04:40 | 572 | 973 | 04:40 | 772 | GEMINIS | |
07:35 | 004 | 312 | 07:35 | 671 | CAPRICORNIO |
sábado, 8 de noviembre de 2014
RESULTADO DE LAS LOTERIAS 07/11/2014
Suscribirse a:
Entradas (Atom)