TRIPLE TACHIRA | TRIPLE SIGNO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:00 | 352 | 199 | 12:00 | 311 | GEMINIS | |
05:00 | 015 | 019 | 05:00 | 083 | PISCIS | |
09:00 | 205 | 539 | 09:00 | 662 | LEO | |
MULTI TRIPLE | ||||||
Horario | MultiTriple A | MultiTriple B | ||||
12:40 | 027 | 751 | ||||
04:40 | 196 | 516 | ||||
07:40 | 029 | 659 | ||||
MULTI SIGNO | ||||||
Horario | MultiTriple C | MultiSigno | ||||
12:40 | 277 | LEO | ||||
04:40 | 570 | SAGITARIO | ||||
07:40 | 469 | ACUARIO | ||||
TRIPLE ZULIA | ZODIACO DEL ZULIA | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:45 | 943 | 709 | 12:45 | 912 | ARIES | |
04:45 | 245 | 267 | 04:45 | 026 | ARIES | |
07:45 | 132 | 720 | 07:45 | 184 | PISCIS | |
TRIPLE LEON | ||||||
Horario | Triple A | Triple B | ||||
12:30 | 646 | 336 | ||||
04:30 | 136 | 822 | ||||
07:45 | 195 | 933 | ||||
TRIPLETON | ||||||
Horario | Triple | Signo | ||||
12:30 | 719 | GEMINIS | ||||
04:30 | 259 | SAGITARIO | ||||
07:45 | 106 | ARIES | ||||
CHANCE | CHANCE ASTRAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 801 | 698 | 01:00 | 453 | PISCIS | |
04:30 | 938 | 773 | 04:30 | 479 | LEO | |
08:00 | 937 | 332 | 08:00 | 520 | LIBRA | |
TRIPLE MANÍA | MANÍA ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 217 | 070 | 01:00 | 397 | SAGITARIO | |
04:30 | 959 | 166 | 04:30 | 617 | TAURO | |
07:45 | 329 | 092 | 07:45 | 301 | CAPRICORNIO | |
ORIENTAL TRILLONARIO | TRILLON ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:10 | 903 | 544 | 01:10 | 069 | LEO | |
04:40 | 015 | 770 | 04:40 | 323 | SAGITARIO | |
07:35 | 979 | 394 | 07:35 | 168 | CAPRICORNIO |
miércoles, 24 de septiembre de 2014
RESULTADOS DE LAS LOTERIAS 23/09/2014
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario