TRIPLE TACHIRA | TRIPLE SIGNO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:00 | 181 | 186 | 12:00 | 484 | TAURO | |
05:00 | 439 | 292 | 05:00 | 169 | LEO | |
09:00 | 693 | 101 | 09:00 | 402 | PISCIS | |
MULTI TRIPLE | ||||||
Horario | MultiTriple A | MultiTriple B | ||||
12:40 | 218 | 982 | ||||
04:40 | 855 | 564 | ||||
07:40 | 657 | 007 | ||||
MULTI SIGNO | ||||||
Horario | MultiTriple C | MultiSigno | ||||
12:40 | 611 | LEO | ||||
04:40 | 244 | CAPRICORNIO | ||||
07:40 | 261 | CANCER | ||||
TRIPLE ZULIA | ZODIACO DEL ZULIA | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:45 | 042 | 502 | 12:45 | 108 | TAURO | |
04:45 | 504 | 807 | 04:45 | 516 | GEMINIS | |
07:45 | 706 | 940 | 07:45 | 568 | CANCER | |
TRIPLE LEON | ||||||
Horario | Triple A | Triple B | ||||
12:30 | 955 | 248 | ||||
04:30 | 338 | 782 | ||||
07:45 | 380 | 343 | ||||
TRIPLETON | ||||||
Horario | Triple | Signo | ||||
12:30 | 934 | PISCIS | ||||
04:30 | 745 | LEO | ||||
07:45 | 448 | LIBRA | ||||
CHANCE | CHANCE ASTRAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 094 | 739 | 01:00 | 376 | LEO | |
04:30 | 767 | 257 | 04:30 | 713 | ARIES | |
08:00 | 484 | 444 | 08:00 | 335 | SAGITARIO | |
TRIPLE MANÍA | MANÍA ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 238 | 864 | 01:00 | 881 | PISCIS | |
04:30 | 048 | 874 | 04:30 | 917 | CANCER | |
07:45 | 647 | 617 | 07:45 | 781 | VIRGO | |
ORIENTAL TRILLONARIO | TRILLON ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:10 | 381 | 240 | 01:10 | 053 | SAGITARIO | |
04:40 | 478 | 152 | 04:40 | 454 | GEMINIS | |
07:35 | 421 | 114 | 07:35 | 025 | ARIES |
viernes, 3 de octubre de 2014
RESULTADO DE LAS LOTERIAS 02/10/2014
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario