TRIPLE TACHIRA | TRIPLE SIGNO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:00 | 216 | 594 | 12:00 | 968 | GEMINIS | |
05:00 | 203 | 414 | 05:00 | 368 | GEMINIS | |
09:00 | 926 | 239 | 09:00 | 397 | PISCIS | |
MULTI TRIPLE | ||||||
Horario | MultiTriple A | MultiTriple B | ||||
12:40 | 947 | 094 | ||||
04:40 | 330 | 449 | ||||
07:40 | 273 | 728 | ||||
MULTI SIGNO | ||||||
Horario | MultiTriple C | MultiSigno | ||||
12:40 | 097 | CAPRICORNIO | ||||
04:40 | 530 | CANCER | ||||
07:40 | 374 | TAURO | ||||
TRIPLE ZULIA | ZODIACO DEL ZULIA | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:45 | 679 | 317 | 12:45 | 084 | VIRGO | |
04:45 | 217 | 201 | 04:45 | 876 | CAPRICORNIO | |
07:45 | 652 | 835 | 07:45 | 130 | LEO | |
TRIPLE LEON | ||||||
Horario | Triple A | Triple B | ||||
12:30 | 096 | 501 | ||||
04:30 | 887 | 591 | ||||
07:45 | 909 | 525 | ||||
TRIPLETON | ||||||
Horario | Triple | Signo | ||||
12:30 | 788 | CANCER | ||||
04:30 | 484 | ARIES | ||||
07:45 | 182 | CAPRICORNIO | ||||
CHANCE | ASTRAL CHANCE | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 346 | 773 | 01:00 | 366 | VIRGO | |
04:30 | 824 | 175 | 04:30 | 631 | LIBRA | |
08:00 | 189 | 876 | 08:00 | 535 | VIRGO | |
MANÍA TRIPLE | MANÍA ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 388 | 126 | 01:00 | 210 | SAGITARIO | |
04:30 | 413 | 821 | 04:30 | 863 | CAPRICORNIO | |
07:45 | 871 | 097 | 07:45 | 925 | TAURO | |
ORIENTAL Trillonario | TRILLON ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
1:10 | 923 | 923 | 1:10 | 221 | CAPRICORNIO | |
04:40 | 134 | 506 | 04:40 | 937 | SAGITARIO | |
07:35 | 511 | 477 | 07:35 | 333 | ARIES |
domingo, 12 de octubre de 2014
RESULTADO DE LAS LOTERIAS 11/10/2014
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario