TRIPLE TACHIRA | TRIPLE SIGNO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:00 | 086 | 414 | 12:00 | 722 | CAPRICORNIO | |
05:00 | 171 | 666 | 05:00 | 999 | VIRGO | |
09:00 | 904 | 393 | 09:00 | 137 | VIRGO | |
MULTI TRIPLE | ||||||
Horario | MultiTriple A | MultiTriple B | ||||
12:40 | 114 | 098 | ||||
04:40 | 230 | 805 | ||||
07:40 | 647 | 074 | ||||
MULTI SIGNO | ||||||
Horario | MultiTriple C | MultiSigno | ||||
12:40 | 809 | GEMINIS | ||||
04:40 | 419 | ESCORPIO | ||||
07:40 | 180 | LIBRA | ||||
TRIPLE ZULIA | ZODIACO DEL ZULIA | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:45 | 408 | 873 | 12:45 | 840 | TAURO | |
04:45 | 231 | 520 | 04:45 | 691 | ESCORPIO | |
07:45 | 252 | 951 | 07:45 | 938 | ESCORPIO | |
TRIPLE LEON | ||||||
Horario | Triple A | Triple B | ||||
12:30 | 784 | 907 | ||||
04:30 | 580 | 290 | ||||
07:45 | 336 | 259 | ||||
TRIPLETON | ||||||
Horario | Triple | Signo | ||||
12:30 | 061 | ARIES | ||||
04:30 | 155 | SAGITARIO | ||||
07:45 | 346 | GEMINIS | ||||
CHANCE | CHANCE ASTRAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 407 | 009 | 01:00 | 145 | LIBRA | |
04:30 | 602 | 608 | 04:30 | 744 | CANCER | |
08:00 | 167 | 539 | 08:00 | 802 | CAPRICORNIO | |
TRIPLE MANÍA | MANÍA ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 311 | 641 | 01:00 | 466 | VIRGO | |
04:30 | 780 | 615 | 04:30 | 674 | ARIES | |
07:45 | 222 | 246 | 07:45 | 273 | PISCIS | |
ORIENTAL TRILLONARIO | TRILLON ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:10 | 222 | 085 | 01:10 | 140 | ARIES | |
04:40 | 340 | 501 | 04:40 | 737 | CANCER | |
07:35 | 265 | 658 | 07:35 | 855 | TAURO |
jueves, 23 de octubre de 2014
RESULTADO DE LAS LOTERIAS 22/10/2014
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario