TRIPLE TACHIRA | TRIPLE SIGNO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:00 | 663 | 847 | 12:00 | 549 | LIBRA | |
05:00 | 493 | 624 | 05:00 | 802 | LEO | |
09:00 | 644 | 928 | 09:00 | 490 | CANCER | |
MULTI TRIPLE | ||||||
Horario | MultiTriple A | MultiTriple B | ||||
12:40 | 485 | 792 | ||||
04:40 | 504 | 386 | ||||
07:40 | 801 | 506 | ||||
MULTI SIGNO | ||||||
Horario | MultiTriple C | MultiSigno | ||||
12:40 | 495 | CAPRICORNIO | ||||
04:40 | 067 | ESCORPIO | ||||
07:40 | 756 | ARIES | ||||
TRIPLE ZULIA | ZODIACO DEL ZULIA | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
12:45 | 034 | 445 | 12:45 | 184 | ESCORPIO | |
04:45 | 086 | 163 | 04:45 | 976 | GEMINIS | |
07:45 | 369 | 826 | 07:45 | 005 | CANCER | |
TRIPLE LEON | ||||||
Horario | Triple A | Triple B | ||||
12:30 | 862 | 740 | ||||
04:30 | 532 | 464 | ||||
07:45 | 872 | 063 | ||||
TRIPLETON | ||||||
Horario | Triple | Signo | ||||
12:30 | 092 | CAPRICORNIO | ||||
04:30 | 806 | LEO | ||||
07:45 | 467 | GEMINIS | ||||
CHANCE | CHANCE ASTRAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 497 | 803 | 01:00 | 030 | LIBRA | |
04:30 | 340 | 941 | 04:30 | 974 | VIRGO | |
08:00 | 016 | 116 | 08:00 | 197 | LIBRA | |
TRIPLE MANÍA | MANÍA ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:00 | 992 | 451 | 01:00 | 843 | ACUARIO | |
04:30 | 157 | 754 | 04:30 | 422 | SAGITARIO | |
07:45 | 155 | 283 | 07:45 | 782 | LIBRA | |
ORIENTAL TRILLONARIO | TRILLON ZODIACAL | |||||
Horario | Triple A | Triple B | Horario | Triple | Signo | |
01:10 | 194 | 033 | 01:10 | 217 | VIRGO | |
04:40 | 243 | 355 | 04:40 | 170 | ESCORPIO | |
07:35 | 523 | 872 | 07:35 | 924 | LIBRA |
domingo, 9 de noviembre de 2014
RESULTADO DE LAS LOTERIAS 08/11/2014
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario